- Αναλογικός ανεμιστήρας καύσης ηλεκτρονικού ελέγχου για βέλτιστη κατανομή αέρα – καυσίμου.
- Πλήρως αναλογικός – inverter κυκλοφορητής (ErP) με υψηλό μανομετρικό (65Kpa) που εξασφαλίζει την άνετη και οικονομική λειτουργία ακόμη και σε «δύσκολες» εγκαταστάσεις με υψηλά μανομετρικά μεγέθη.
- Ηλεκτρονική, φωτιζόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με εύκολο και φιλικό μενού
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήριο
- Ισχυρή θερμομόνωση 20mm στα τοιχώματα του λέβητα προστασίας έως – 25% βαθμούς κελσίου για εξωτερική τοποθέτηση.
- Εύκολη πρόσβαση και συντήρηση με μία κίνηση
ΜΟΝΤΕΛΟ | | GM 25 | GM 30 | GM 35 | GM 40 |
Θερμική ισχύς | kw | 24,80 | 29,40 | 34,65 | 40 |
Θερμική ισχύς ΖΝΧ | kw | 28 | 35 | 38 | 40 |
Ωφέλιμη ισχύς 50-30 βαθμούς | kw | 23,15 | 28,05 | 34,40 | 40 |
Ωφέλιμη ισχύς 80-60 | kw | 22,80 | 27,82 | 33,41 | 38,74 |
Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς | kw | 6,36 | 7,53 | 8,62 | 9,53 |
Παραγωγή ΖΝΧ ΔΤ 30 βαθμούς | lit/min | 12,40 | 15,20 | 17,20 | 19,00 |
Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | 8 | 8 | 8 |
Βάρος | kg | 29 | 32 | 34 | 35 |
Καπνοδόχος | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 80 |
Μέγιστο μήκος καπνοδόχου 60/100 | m | 8 |
Πλάτος | mm | 440 | 440 | 440 | 440 |
Βάθος | mm | 270 | 300 | 330 | 330 |
Ύψος | mm | 710 | 710 | 710 | 710 |
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης
Δίοδη Ηλεκτροβάνα 1 1/4" Α-Θ με ρακόρ